ID | 2023 | HP | 42,900 |
Sombra Obscura Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 2,100,000 | Ataque | 10,000~15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 1,400,000 | Defesa | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,776 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Nenhum mapa encontrado para Sombra Obscura.
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_DARKSTRIKE | 2 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target |
NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self |
NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target |
NPC_DARKNESSBREATH | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target |