ID | 1519 | HP | 23,900 |
Chung E Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Humanóide | Level | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 23,960 | Ataque | 460~1,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 9,930 | Defesa | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1,728 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Nenhum mapa encontrado para Chung E.
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target |
RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 10% | 1s | 0s | Yes | Target |
PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target |
TF_POISON | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target |