ID | 1297 | HP | 40,599 |
Múmia Anciã Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 2) | Velocidade | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 804,000 | Ataque | 836~1,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 349,900 | Defesa | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1,772 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 120 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
moc_pryd06 | 20 | 0 |
moc_pryd04 | 3 | 0 |
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self |
NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target |
NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target |