ID | 7064 |
![]() |
Nome | Asas de Libélula |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Etc | Peso | 1 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Não | |||
Descrição | Asa finíssima de libélulas. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1321 |
![]() |
Lavadeira | 100% | 61 | Inseto | Level 2 Vento |