ID | 7034 |
![]() |
Nome | Meia Furada |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Etc | Peso | 1 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Não | |||
Descrição | Meias vermelhas gastas e com furos. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1247 |
![]() |
Antonio | 100% | 10 | Planta | Level 3 Sagrado |