ID | 2324 |
![]() |
Nome | Escapulário |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 4 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 40 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Armadura | |||
Equipado por | Noviço / Sacerdote / Monge | |||
Descrição | Vestimenta formal de religiosos. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1096 |
![]() |
Angeling | 30% | 20 | Anjo | Level 4 Sagrado |
1655 |
![]() |
Errende Ebecee | 5% | 59 | Humanóide | Level 2 Sagrado |
1298 |
![]() |
Zumbi Mestre | 1% | 62 | Morto-Vivo | Level 1 Morto-Vivo |