ID | 2316 |
![]() |
Nome | Armadura Metálica |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 40 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 10 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 450 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Armadura | |||
Equipado por | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Descrição | Armadura pesada, feita de placas de aço. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1366 |
![]() |
Golem de Lava | 1% | 77 | Amorfo | Level 4 Fogo |
1257 |
![]() |
Injustiçado | 1% | 51 | Morto-Vivo | Level 2 Sombrio |