ID | 1957 |
![]() |
Nome | Azorrague |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 30 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 135 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Chicote | Peso | 90 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma | |||
Equipado por | Bardo/Odalisca | |||
Descrição | Chicote eficiente com uma pequena estrela de ferro presa na ponta. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 |
![]() |
Parasita | 0.2% | 49 | Planta | Level 2 Vento |