ID | 1750 |
![]() |
Nome | Flecha |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 1 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 25 | Defesa | 0 | |
Tipo | Munição - Flecha | Peso | 0.1 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Flecha | |||
Equipado por | Arqueiro / Gatuno / Caçador / Mercenário / Arruaceiro / Bardo/Odalisca | |||
Descrição | Flecha comum. Usada para atacar com um arco. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1167 |
![]() |
Bebê Selvagem | 100% | 7 | Bruto | Level 1 Terra |
1009 |
![]() |
Condor | 100% | 5 | Bruto | Level 1 Vento |