ID | 1451 |
![]() |
Nome | Guisarme |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 18 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 84 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Lança de duas mãos | Peso | 100 | |
Slots | 2 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma + Escudo | |||
Equipado por | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Descrição | Lança com uma lâmina virada para dentro. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1055 |
![]() |
Muka | 10% | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1854 |
![]() |
Muka | 10% | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1320 |
![]() |
Duque Coruja | 0.15% | 75 | Demônio | Level 3 Neutro |