ID | 1951 | HP | 15 |
Cristal Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 0 ms | Alcance de Ataque | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Alcance Mágico | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Nenhum mapa encontrado para Cristal.
Nenhuma habilidade encontrada para Cristal.