ID | 1862 | HP | 1,109 |
Martin Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 1,340 | Ataque | 52~63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 860 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1,480 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Nenhum mapa encontrado para Martin.
Nenhuma habilidade encontrada para Martin.