ID | 1230 | HP | 427 |
Pupa Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 200 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 400 | Defesa | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1,001 ms | Alcance de Ataque | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Nenhum mapa encontrado para Pupa.
Nenhuma habilidade encontrada para Pupa.