ID | 1177 | HP | 2,585 |
Zenorc Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Humanóide | Level | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 96,700 | Ataque | 188~223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 40,700 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1,180 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
orcsdun02 | 30 | 0~0 min |
orcsdun02 | 20 | 1~2 min |
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target |
NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self |
NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target |