ID | 1084 | HP | 15 |
Cogumelo Negro Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Alcance Mágico | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
iz_dun02 | 15 | 3~5 min |
iz_dun01 | 10 | 3~5 min |
pay_dun02 | 7 | 15~23 min |
pay_dun01 | 7 | 15~23 min |
lou_dun01 | 5 | 0 |
orcsdun01 | 5 | 15~23 min |
orcsdun01 | 5 | 15~23 min |
iz_dun00 | 5 | 3~5 min |
orcsdun02 | 5 | 3~5 min |
ein_fild06 | 5 | 2~3 min |
bra_dun01 | 5 | 3~5 min |
bra_dun02 | 5 | 0~0 min |
lou_fild01 | 5 | 0 |
gef_dun01 | 5 | 3~5 min |
gef_fild11 | 3 | 6~9 min |
prt_fild07 | 3 | 6~9 min |
hu_fild03 | 3 | 5~5 min |
gef_fild11 | 3 | 6~9 min |
gef_fild11 | 3 | 6~9 min |
gef_fild11 | 3 | 6~9 min |
prt_maze01 | 3 | 3~5 min |
prt_maze03 | 3 | 3~5 min |
gef_fild11 | 3 | 6~9 min |
gef_fild11 | 3 | 6~9 min |
gef_fild11 | 3 | 6~9 min |
pay_dun00 | 3 | 6~9 min |
gef_dun00 | 3 | 3~5 min |
hu_fild03 | 3 | 5~5 min |
prt_maze03 | 3 | 3~5 min |
gef_dun00 | 3 | 3~5 min |
jawaii_in | 2 | 50~70 min |
hu_fild03 | 2 | 5~5 min |
hu_fild03 | 2 | 5~5 min |
prt_maze01 | 2 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
pay_fild01 | 1 | 3~5 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
pay_dun02 | 1 | 10~15 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
jawaii_in | 1 | 60~80 min |
gl_knt01 | 1 | 60~90 min |
Nenhuma habilidade encontrada para Cogumelo Negro.