ID | 1082 | HP | 10 |
Planta Branca Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Alcance Mágico | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
ve_fild07 | 10 | 10~10 min |
mosk_dun03 | 10 | 0 |
gon_dun03 | 10 | 0 |
gon_dun01 | 10 | 0 |
gef_dun03 | 10 | 3~5 min |
ve_fild05 | 5 | 30~30 min |
mosk_fild02 | 5 | 0~0 min |
yggdrasil01 | 5 | 20~30 min |
orcsdun02 | 3 | 3~5 min |
pay_dun02 | 3 | 3~5 min |
pay_dun02 | 3 | 3~5 min |
pay_dun03 | 3 | 3~5 min |
gef_dun01 | 3 | 3~5 min |
orcsdun01 | 3 | 3~5 min |
gef_dun02 | 3 | 3~5 min |
gef_dun02 | 3 | 3~5 min |
gef_dun02 | 3 | 3~5 min |
gef_dun02 | 3 | 3~5 min |
gef_dun01 | 3 | 3~5 min |
orcsdun01 | 2 | 3~5 min |
gef_dun01 | 2 | 3~5 min |
gef_dun01 | 2 | 3~5 min |
prt_maze01 | 2 | 30~45 min |
pay_dun04 | 2 | 3~5 min |
pay_dun04 | 2 | 3~5 min |
pay_dun04 | 2 | 3~5 min |
pay_dun03 | 2 | 3~5 min |
orcsdun02 | 2 | 3~5 min |
prt_maze01 | 1 | 30~45 min |
Nenhuma habilidade encontrada para Planta Branca.