ID | 1081 | HP | 10 |
Planta Amarela Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Alcance Mágico | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
ein_fild10 | 20 | 2~3 min |
hu_fild07 | 20 | 0 |
ein_fild03 | 15 | 1~2 min |
yuno_fild01 | 15 | 30~45 min |
yuno_fild03 | 15 | 30~45 min |
lhz_fild02 | 15 | 1~2 min |
ra_fild11 | 15 | 0 |
ra_fild12 | 15 | 0 |
ein_fild04 | 10 | 1~2 min |
ein_fild06 | 10 | 2~3 min |
ein_fild08 | 10 | 2~3 min |
ein_fild09 | 10 | 2~3 min |
yuno_fild11 | 10 | 3~5 min |
lou_fild01 | 10 | 0 |
hu_fild04 | 10 | 0 |
hu_fild06 | 10 | 10~10 min |
um_fild01 | 10 | 3~5 min |
lhz_fild01 | 10 | 1~2 min |
moc_fild01 | 10 | 15~23 min |
ein_fild07 | 10 | 2~3 min |
ve_fild01 | 10 | 0 |
gon_dun01 | 10 | 0 |
gon_dun02 | 10 | 0 |
mosk_dun03 | 10 | 0 |
yuno_fild09 | 10 | 3~5 min |
yuno_fild08 | 10 | 3~5 min |
yuno_fild07 | 10 | 3~5 min |
yuno_fild06 | 10 | 0 |
yuno_fild05 | 10 | 3~5 min |
yuno_fild04 | 10 | 30~45 min |
ve_fild02 | 10 | 0 |
ve_fild03 | 10 | 0 |
ve_fild04 | 10 | 0 |
ayo_fild02 | 10 | 0 |
yuno_fild02 | 10 | 30~45 min |
moc_fild12 | 10 | 3~5 min |
yuno_fild01 | 6 | 30~45 min |
um_fild02 | 5 | 3~5 min |
um_fild04 | 5 | 3~5 min |
mosk_fild02 | 5 | 0 |
moc_fild07 | 5 | 6~9 min |
um_dun01 | 5 | 3~5 min |
odin_tem01 | 5 | 1~2 min |
um_dun02 | 5 | 3~5 min |
yggdrasil01 | 5 | 20~30 min |
cmd_fild08 | 4 | 30~45 min |
cmd_fild08 | 4 | 30~45 min |
cmd_fild05 | 3 | 30~45 min |
cmd_fild05 | 3 | 30~45 min |
cmd_fild06 | 3 | 30~45 min |
prt_fild09 | 3 | 6~9 min |
moc_fild13 | 3 | 3~5 min |
moc_fild13 | 3 | 3~5 min |
moc_fild13 | 3 | 3~5 min |
yuno_fild01 | 2 | 30~45 min |
cmd_fild06 | 2 | 30~45 min |
moc_fild02 | 1 | 3~5 min |
moc_fild02 | 1 | 3~5 min |
moc_fild02 | 1 | 3~5 min |
moc_fild02 | 1 | 3~5 min |
gef_dun00 | 1 | 5~8 min |
pay_dun03 | 1 | 10~15 min |
prt_maze01 | 1 | 30~45 min |
prt_maze01 | 1 | 30~45 min |
moc_fild13 | 1 | 3~5 min |
moc_fild13 | 1 | 3~5 min |
prt_maze03 | 1 | 30~45 min |
moc_fild02 | 1 | 3~5 min |
moc_fild17 | 1 | 3~5 min |
moc_fild17 | 1 | 3~5 min |
moc_fild17 | 1 | 3~5 min |
moc_fild13 | 1 | 3~5 min |
moc_fild13 | 1 | 3~5 min |
moc_fild02 | 1 | 3~5 min |
moc_fild13 | 1 | 3~5 min |
moc_fild13 | 1 | 3~5 min |
moc_fild17 | 1 | 3~5 min |
moc_fild17 | 1 | 3~5 min |
moc_fild17 | 1 | 3~5 min |
moc_fild18 | 1 | 3~5 min |
moc_fild18 | 1 | 3~5 min |
moc_fild18 | 1 | 3~5 min |
moc_fild18 | 1 | 3~5 min |
moc_fild18 | 1 | 3~5 min |
moc_fild18 | 1 | 3~5 min |
moc_fild18 | 1 | 3~5 min |
moc_fild18 | 1 | 3~5 min |
moc_fild02 | 1 | 3~5 min |
Nenhuma habilidade encontrada para Planta Amarela.