ID | 1064 | HP | 1,648 |
Megalodon Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 2,150 | Ataque | 155~188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 1,320 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 2,492 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 792 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
beach_dun3 | 30 | 0 |
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_CHANGETELEKINESIS | 1 | Attack | 5% | 2s | 5s | No | Self |
NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target |