ID | 1050 | HP | 83 |
Picky com Casca Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 50 | Ataque | 8~11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 40 | Defesa | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 988 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
moc_fild12 | 50 | 0 |
moc_fild20 | 50 | 0 |
moc_fild07 | 30 | 0 |
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self |
NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target |