ID | 1047 | HP | 420 |
Ovo de Peco Peco Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 400 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 400 | Defesa | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1,001 ms | Alcance de Ataque | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
moc_fild07 | 50 | 0 |
moc_fild02 | 40 | 0 |
moc_fild12 | 35 | 0 |
moc_fild01 | 20 | 0 |
prt_fild09 | 20 | 0 |
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self |
NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self |