ID | 1012 | HP | 133 |
Sapo de Roda Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 600 | Ataque | 11~14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 500 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 2,016 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
gef_fild01 | 50 | 0 |
gef_fild04 | 20 | 0 |
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target |