ID | 1004 | HP | 169 |
Zangão Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiência | 1,900 | Ataque | 22~27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Experiência | 1,500 | Defesa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Ataque | 1,292 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento de Ataque | 792 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo |
|
Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
---|---|---|
mjolnir_04 | 70 | 0 |
prt_fild00 | 70 | 0 |
mjolnir_02 | 30 | 0 |
mjolnir_07 | 20 | 0 |
Nome | Level | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Delay | Cancelável | Alvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target |
NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target |