ID | 7205 |
![]() |
Nome | Retalho Negro |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Etc | Peso | 1 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Não | |||
Descrição | ||||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1508 |
![]() |
Quve | 100% | 40 | Morto-Vivo | Level 1 Morto-Vivo |
2023 |
![]() |
Sombra Obscura | 100% | 114 | Amorfo | Level 2 Sombrio |