ID | 7070 |
![]() |
Nome | Casca Quebrada |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Etc | Peso | 1 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Não | |||
Descrição | Carapaça rachada de tartaruga. Usada para adivinhações na Ásia antiga. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1318 |
![]() |
Aquecedor | 100% | 68 | Bruto | Level 2 Fogo |
1319 |
![]() |
Congelador | 100% | 72 | Bruto | Level 2 Água |
1312 |
![]() |
MVP! General Tartaruga | 100% | 97 | Bruto | Level 2 Terra |
1316 |
![]() |
Soldado | 32% | 70 | Bruto | Level 2 Terra |
1314 |
![]() |
Batedor | 22.5% | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |