ID | 7068 |
![]() |
Nome | Madeira Queimada |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Etc | Peso | 1 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Não | |||
Descrição | Bloco de madeira queimada. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1318 |
![]() |
Aquecedor | 100% | 68 | Bruto | Level 2 Fogo |
1290 |
![]() |
Esqueleto General | 100% | 73 | Morto-Vivo | Level 1 Morto-Vivo |
1617 |
![]() |
Fornalha Velha | 100% | 68 | Amorfo | Level 1 Neutro |