ID | 7047 |
![]() |
Nome | Avental de Alice |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Etc | Peso | 1 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Não | |||
Descrição | Avental de Alice. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1275 |
![]() |
Alice | 100% | 62 | Humanóide | Level 3 Neutro |
1737 |
![]() |
Aliza | 2.5% | 69 | Humanóide | Level 3 Neutro |