ID | 632 |
![]() |
Nome | Minhoca Gorducha |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Usável | Peso | 5 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Minhoca gorda e saudável. Comida favorita do Peco Peco. | |||
Script |
1 pet 1019; |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1127 |
![]() |
Hode | 4% | 26 | Bruto | Level 2 Terra |