ID | 622 |
![]() |
Nome | Cenoura Arco-Íris |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Usável | Peso | 5 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Não | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Cenoura colorida, que exala um perfume agradável. Comida favorita do Lunático. | |||
Script |
1 pet 1063; |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1093 |
![]() |
Eclipse | 2.5% | 6 | Bruto | Level 3 Neutro |
1063 |
![]() |
Lunático | 1% | 3 | Bruto | Level 3 Neutro |