ID | 5089 |
![]() |
Nome | Máscara Aflita |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 10 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Chapéu Meio + Chapéu Baixo | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Uma máscara com uma expressão aflita. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1126 |
![]() |
Goblin | 3% | 22 | Humanóide | Level 1 Água |