ID | 5035 |
![]() |
Nome | Chapéu de Poring |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 38 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 2 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 70 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Chapéu Topo | |||
Equipado por | Todas as classes exceto Aprendiz | |||
Descrição | Chapéu imitando o monstro mais adorado de Rune-Midgard: o Poring. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 |
![]() |
MVP! Pori Pori | 100% | 99 | Planta | Level 1 Veneno |
1857 |
![]() |
Marin | 0.05% | 15 | Planta | Level 2 Água |
1242 |
![]() |
Marin | 0.05% | 15 | Planta | Level 2 Água |