ID | 5015 |
![]() |
Nome | Casca de Ovo |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 3 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 20 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Chapéu Topo | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Tem uma aparência engraçada mas é bem rígido, na verdade. Arraste para a janela de equipamento para melhorar sua defesa. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1116 |
![]() |
Eggyra | 4% | 24 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
2014 |
![]() |
Ovo de Draco | 4% | 67 | Dragão | Level 4 Terra |
1050 |
![]() |
Picky com Casca | 2% | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
1241 |
![]() |
Picky com Casca | 1.4% | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |