ID | 2611 |
![]() |
Nome | Anel de Prata |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 10 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Acessório 1 + Acessório 2 | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Anel simples feito de prata. Pode ser encontrado bem barato em lojas. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1310 |
![]() |
Majoruros | 8% | 66 | Bruto | Level 2 Fogo |
1297 |
![]() |
Múmia Anciã | 7.5% | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Morto-Vivo |
1041 |
![]() |
Múmia | 0.5% | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Morto-Vivo |