ID | 2505 |
![]() |
Nome | Manteau |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 4 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 60 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Capa | |||
Equipado por | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Mercenário / Templário / Arruaceiro / Alquimísta / Taekwon / Mestre-Taekwon | |||
Descrição | Capa longa e pesada para proteger de condições climáticas extremas. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1260 |
![]() |
Moldura Maldita | 15% | 59 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1504 |
![]() |
Dullahan | 6.5% | 62 | Morto-Vivo | Level 2 Morto-Vivo |
1192 |
![]() |
Alma Penada | 5% | 53 | Morto-Vivo | Level 4 Morto-Vivo |