ID | 2333 |
![]() |
Nome | Manto Prateado |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 4 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 70 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Armadura | |||
Equipado por | Mago / Bruxo / Sábio / Espiritualista | |||
Descrição | Manto tecido com fios de prata. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1657 |
![]() |
Laurell Weinder | 6% | 61 | Humanóide | Level 2 Fantasma |
1186 |
![]() |
Cochicho | 2% | 34 | Demônio | Level 2 Fantasma |
1293 |
![]() |
Creamy Ameaçador | 2% | 62 | Inseto | Level 1 Vento |
1179 |
![]() |
Sussurro | 2% | 34 | Demônio | Level 3 Fantasma |
1185 |
![]() |
Sussurro | 0.2% | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Fantasma |