ID | 2329 |
![]() |
Nome | Armadura de Madeira |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 4 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 100 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Armadura | |||
Equipado por | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Ferreiro / Templário / Alquimísta | |||
Descrição | Armadura feita de madeira. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1033 |
![]() |
Salgueiro Ancião | 15% | 20 | Planta | Level 2 Fogo |