ID | 2312 |
![]() |
Nome | Armadura Acolchoada |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 7 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 280 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Armadura | |||
Equipado por | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Mercenário / Templário / Arruaceiro / Alquimísta | |||
Descrição | Armadura mediana, feita de placas de metal presas a couro acolchoado. | |||
Script |
1 if(isequipped(2656)) bonus bDef,5; bonus bMaxHP,150; |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1392 |
![]() |
Giro-Goblin | 0.2% | 25 | Amorfo | Level 2 Vento |