ID | 2308 |
![]() |
Nome | Capote |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 4 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 60 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Armadura | |||
Equipado por | Todas as classes exceto Aprendiz | |||
Descrição | Um casaco simples. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1753 |
![]() |
Frus | 2% | 69 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1013 |
![]() |
Lobo | 2% | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
1164 |
![]() |
Requiem | 2% | 35 | Humanóide | Level 1 Sombrio |
1656 |
![]() |
Kavach Icarus | 1% | 60 | Humanóide | Level 2 Vento |