ID | 2294 |
![]() |
Nome | Presilha de Estrela |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 10 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Chapéu Topo | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Pequeno grampo de cabelo em forma de estrela. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1143 |
![]() |
Marionete | 0.25% | 41 | Demônio | Level 3 Fantasma |