ID | 2279 |
![]() |
Nome | Pavio |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 10 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Chapéu Topo | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Ornamento em forma de pavio, preso ao topo da cabeça. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1309 |
![]() |
Gajomart | 4% | 63 | Amorfo | Level 4 Fogo |
1129 |
![]() |
Horong | 2.5% | 34 | Amorfo | Level 4 Fogo |