ID | 2276 |
![]() |
Nome | Óculos de Gatinho |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 10 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Chapéu Meio | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Óculos de lentes angulares. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1221 |
![]() |
Selvagem | 0.1% | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
1311 |
![]() |
Gullinbursti | 0.05% | 62 | Bruto | Level 2 Terra |
1166 |
![]() |
Selvagem | 0.05% | 26 | Bruto | Level 2 Terra |