ID | 2266 |
![]() |
Nome | Bevor |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 50 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 1 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 30 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Chapéu Baixo | |||
Equipado por | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Descrição | Protetor bucal feito de aço. Protege os dentes durante os combates. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1163 |
![]() |
Raydric | 0.5% | 52 | Humanóide | Level 2 Sombrio |
1197 |
![]() |
Zumbi Prisioneiro | 0.5% | 53 | Morto-Vivo | Level 3 Morto-Vivo |