ID | 2247 |
![]() |
Nome | Chapéu Romântico |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 3 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 40 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Chapéu Topo | |||
Equipado por | Todas as classes exceto Aprendiz | |||
Descrição | Chapéu branco de abas, muito usado por jovens cavalheiros em ocasiões especiais. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1088 |
![]() |
Vocal | 2.5% | 18 | Inseto | Level 1 Terra |