ID | 2241 |
![]() |
Nome | Bigode Grisalho |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 10 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Equipa em | Chapéu Baixo | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Grande bigode branco postiço. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1065 |
![]() |
Strouf | 0.1% | 48 | Peixe | Level 3 Água |