ID | 2213 |
![]() |
Nome | Orelha de Gato |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 0 | Defesa | 2 | |
Tipo | Equipamento | Peso | 10 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Chapéu Topo | |||
Equipado por | Todas as classes | |||
Descrição | Tiara com orelhas de gato. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1056 |
![]() |
Fumacento | 0.5% | 18 | Bruto | Level 1 Terra |