ID | 1501 |
![]() |
Nome | Clava |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 2 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 23 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Maça | Peso | 70 | |
Slots | 3 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma | |||
Equipado por | Aprendiz / Espadachim / Noviço / Mercador / Cavaleiro / Sacerdote / Ferreiro / Templário / Monge / Alquimísta | |||
Descrição | Um porrete robusto e pesado, barato mas eficiente. Arraste esta arma para a janela de equipamento para utilizar. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 |
![]() |
Dokebi | 15% | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1229 |
![]() |
Fabre | 10% | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
1184 |
![]() |
Fabre | 10% | 1 | Inseto | Level 1 Terra |
1007 |
![]() |
Fabre | 10% | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
1277 |
![]() |
Guardião da Floresta | 5% | 40 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1517 |
![]() |
Jing Guai | 0.5% | 48 | Demônio | Level 3 Terra |