ID | 1405 |
![]() |
Nome | Ranseur |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 4 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 44 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Lança de uma mão | Peso | 85 | |
Slots | 4 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma | |||
Equipado por | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Descrição | Lança consistindo de uma vara comprida com uma ponta afiada. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1020 |
![]() |
Mandrágora | 1.5% | 12 | Planta | Level 3 Terra |
1859 |
![]() |
Mandrágora | 1.5% | 12 | Planta | Level 3 Terra |
1103 |
![]() |
Caramelo | 0.75% | 23 | Bruto | Level 1 Terra |