ID | 1361 |
![]() |
Nome | Machado de Duas Mãos |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 30 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 185 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Machado de duas mãos | Peso | 250 | |
Slots | 2 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma + Escudo | |||
Equipado por | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Ferreiro / Templário / Alquimísta | |||
Descrição | Machado para duas mãos. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1636 |
![]() |
Howard Alt-Eisen | 55% | 83 | Humanóide | Level 4 Água |
1310 |
![]() |
Majoruros | 2% | 66 | Bruto | Level 2 Fogo |
1149 |
![]() |
Minorous | 1% | 52 | Bruto | Level 2 Fogo |