ID | 1358 |
![]() |
Nome | Demolidor |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 30 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 155 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Machado de duas mãos | Peso | 220 | |
Slots | 2 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma + Escudo | |||
Equipado por | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Ferreiro / Templário / Alquimísta | |||
Descrição | Machado de aparência poderosa. É tão forte quanto parece. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1654 |
![]() |
Armeyer Dinze | 2.5% | 66 | Humanóide | Level 3 Terra |
1152 |
![]() |
Orc Esqueleto | 0.5% | 28 | Morto-Vivo | Level 1 Morto-Vivo |