ID | 1255 |
![]() |
Nome | Jamadhar |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 33 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 165 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Katar | Peso | 150 | |
Slots | 1 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma + Escudo | |||
Equipado por | Mercenário | |||
Descrição | Arma específica para apunhalar. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1038 |
![]() |
MVP! Osíris | 100% | 78 | Morto-Vivo | Level 4 Morto-Vivo |
2071 |
![]() |
Headless Mule | 1% | 80 | Demônio | Level 3 Fogo |
1257 |
![]() |
Injustiçado | 1% | 51 | Morto-Vivo | Level 2 Sombrio |