ID | 1251 |
![]() |
Nome | Jur |
---|---|---|---|---|
Nível necessário | 18 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
Ataque | 125 | Defesa | 0 | |
Tipo | Arma - Katar | Peso | 80 | |
Slots | 3 | Refinável | Sim | |
Equipa em | Arma + Escudo | |||
Equipado por | Mercenário | |||
Descrição | Arma árabe especialmente equipada nas costas das mãos ou nos braços. | |||
Script | Não |
Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1862 |
![]() |
Martin | 2% | 18 | Bruto | Level 2 Terra |
1145 |
![]() |
Martin | 2% | 18 | Bruto | Level 2 Terra |